シニア 2019年度戦績表

    はデータなし
  全試合 106試合64勝39負3分
 オープン戦 (戦績38戦22勝15負1分)
月/日 対戦相手 得点 勝負 大会 学年
7/22 奈良西 4-5 ● オープン 2
7/22 奈良西 2-9 ● オープン 1
7/22 奈良西 0-7 ● オープン 2
9/2 南海B 4-12 ● オープン 2
9/2 南海B 0-12 ● オープン 2
9/2 南海B 15-2 ○ オープン 2
11/4 初芝立命館 2-0 ○ オープン 2
11/4 初芝立命館 10-6 ○ オープン 1
11/4 初芝立命館 7-3 ○ オープン 2
12/9 岸和田 2-12 ● オープン 1
12/9 奈良西 7-2 ○ オープン 1
2/2 神戸B 5-6 ● オープン 2
2/2 神戸B 2-6 ● オープン 1
2/2 神戸B 4-4 △ オープン 2
2/3 生野 12-0 ○ オープン 2
2/3 生野 11-4 ○ オープン 1
2/3 生野 11-0 ○ オープン 2
2/10 生駒B 7-8 ● オープン 2
2/10 生駒B 1-4 ● オープン 2
2/10 生駒B 0-2 ● オープン 1
2/10 生駒B 1-8 ● オープン 1
2/10 生駒B 5-6 ● オープン 1
3/10 体大女子 6-4 ○ オープン 2
3/24 ふじみ野 10-2 ○ オープン 新3
3/24 ふじみ野 4-1 ○ オープン 新2
3/26 日高 13-1 ○ オープン 新3
5/4 富田林 5-1 ○ オープン 新2
5/4 富田林 8-0 ○ オープン 新3
5/4 富田林 7-6 ○ オープン 新1・2
5/12 奈良西 4-0 ○ オープン 3年
5/12 奈良西 10-9 ○ オープン 2
5/12 奈良西 1-12 ● オープン 1
5/26 八尾B 1-0 ○ オープン 3
5/26 八尾B 0-5 ● オープン 2
5/26 八尾B 6-4 ○ オープン 3
8/10 此花B 4-3 ◯ オープン 3
8/10 此花B 10-3 ◯ オープン 1・2
8/10 此花B 6-0 ◯ オープン 1・2




    はデータなし
 公式戦及び他大会 (戦績70戦43勝25負2分)
月/日 対戦相手 得点 勝敗 大会名 学年
7/1 豊中 9-3 ○ 1年生近畿大会   1
7/14 紀州由良 0-10 ● 河南30周年 2
7/14 高石 4-4 △ 河南30周年 2
7/15 西宮 3-1 ○ 河南30周年 2
7/15 東大阪B 4-12 ○ 1年生近畿大会 1
7/21 粉河 3-5 ● 1年生近畿大会 1
8/4 滋賀南 10-9 ○ 堺市長杯 2
8/5 東住吉 2-5 ● 堺市長杯 2
8/18 大阪狭山 9-2 ○ 高石市長杯 2
8/18 南大阪BBC 5-13 ● 高石市長杯 2
8/25 宝塚 5-1 ○ 寝屋川市長杯 2
8/25 宇陀 7-3 ○ 寝屋川市長杯 2
8/26 兵庫北摂 2-1 ○ 寝屋川市長杯 2
8/26 柏原 3-2 ○ 寝屋川市長杯(優勝) 2
9/8 堺泉北 3-10 ● 連盟秋ブロック予選 2
9/17 藤井寺 10-3 ○ 連盟秋ブロック予選 2
9/22 大体大浪商 3-0 ○ 連盟秋ブロック予選 2
9/22 柏原 5-4 ○ 連盟秋ブロック予選 2
10/8 大阪西成 2-0 ○ 連盟秋季大会 2
10/13 奈良 0-4 ● 連盟秋季大会 2
10/27 大阪淀川 13-0 ○ 藤井寺大会 2
10/28 神戸中央 3-16 ● 藤井寺大会 2
11/11 大阪西成 7-0 ○ 知事杯1年生 1
11/17 高槻 5-6 ● 知事杯1年生 2
11/18 北摂 3-1 ○ 知事杯1年生 1
11/24 摂津千里丘 8-7 ○ 知事杯1年生 1
11/25 河南 5-4 ○ 知事杯1年生(優勝) 1
12/8 泉南B 3-9 ● 浪商大会 2
12/8 名古屋中央・知多シニア 3-4 ● 浪商大会 2
12/9 粉河 1-3 ● 浪商大会 2
12/9 東大阪 2-3 ● 浪商大会 2
12/15 大阪交野 1-4 ● 西成大会  2
12/15 大阪西成 6-6 △ 西成大会  2
12/16 尼崎北 5-0 ○ 西成大会  2
12/23 西宮 3-2 ○ 和歌山大会 2
12/23 北広島 4-2 ○ 和歌山大会 2
12/24 武蔵府中 9-7 ○ 和歌山大会 2
12/24 北摂 4-5 ● 和歌山大会 2
2/23 堺泉北 2-1 ○ 連盟春ブロック予選 2
2/24 大体大浪商 12-1 ○ 連盟春ブロック予選 2
3/9 河南 3-2 ○ 連盟春ブロック予選 2
3/17 柏原 10-4 ○ 連盟春ブロック予選(優勝) 2
4/13 滋賀南 7-2 ○ 連盟春季大会 新3
4/14 高槻 6-5 ○ 連盟春季大会 新3
4/20 鳥取中央 6-2 ○ 連盟春季大会 新3
4/21 河南 4-2 ○ 連盟春季大会 新3
4/27 大阪福島 1-3 ● 連盟春季大会(2位) 新3
4/29 天王寺 6-2 ○ Gカップ予選 新3
4/29 河南 1-4 ● Gカップ予選 新3
5/2 浪商 1-17 ● 泉佐野市長杯 新3
5/11 大阪交野 1-4 ● Gカップ予選 新3
5/11 大阪福島 0-19 ● Gカップ予選 新3
6/2 甲賀 10-3 ○ 関西大会 新3
6/8 和歌山 9-5 ○ 関西大会 新3
6/9 寝屋川中央 6-3 ○ 関西大会 新3
6/15 大阪交野 2-5 ● 関西大会 新3
6/22 鳥取中央 4-3 ◯ 関西大会 新3
6/22 奈良西 2-5 ● 関西大会 新3
7/6 伊丹 5-4 ◯ 1年生近畿大会 新1
7/13 大正 11-0 ◯ 富田林40周年 新3
7/15 有田 8-1 ◯ 富田林40周年 新3
7/15 岸和田 8-6 ◯ 1年生近畿大会 新1
7/20 五条 3-2 ◯ 富田林40周年 新3
7/21 桜井 0-9 ● 1年生近畿大会 新1
7/28 兵庫播磨 7-0 ◯ 富田林40周年 新3
7/28 大阪西成 3-2 ◯ 富田林40周年(優勝) 新3
8/1 千葉市 0-6 ● 日本選手権大会 新3
8/17 由良 0-7 ● 高石市長杯 新3
8/17 浪商 8-1 ◯ 高石市長杯 新3
8/25 西宮 0-2 ● 寝屋川市長杯 新2


Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved