シニア 2008年度戦績表

96戦53勝42敗1分
    はデータなし
月/日 対戦相手 得点 勝敗 学年 大会名
9/2 新城東 6-5 ○ [2] オープン戦
9/2 新城東 7-10 ● [1] オープン戦
9/2 新城東 4-0 ○ [2] オープン戦
9/9 富田林 6-2 ○ [2] 連盟秋大会ブロック予選
9/15 大阪狭山 7-0 ○ [2] 連盟秋大会ブロック予選
9/22 有田 1-2 ● [2] 連盟秋大会ブロック予選
9/23 大正 3-7 ● [2] オープン戦
9/23 大正 8-3 ○ [1] オープン戦
9/23 大正 9-5 ○ [2] オープン戦
10/6 河南 0-8 ● [2] 連盟秋大会ブロック予選
10/7 岸和田 10-8 ○ [2] 連盟秋大会ブロック予選
10/14 大阪西成 10-2 ○ [2] 連盟秋季大会
10/20 桜井 2-0 ○ [2] 連盟秋季大会
10/27 京都八幡 3-10 ● [2] 連盟秋季大会
10/28 甲子園 3-6 ● [2] オープン戦
10/28 尼崎北 1-0 ○ [2] オープン戦
10/28 甲子園 7-10 ● [1] オープン戦
10/28 尼崎北 3-2 ○ [1] オープン戦
11/4 東大阪 7-8 ● [2] オープン戦
11/4 東大阪 1-2 ● [1] オープン戦
11/4 東大阪 2-0 ○ [2] オープン戦
11/4 東大阪 9-1 ○ [1] オープン戦
11/11 藤井寺 3-0 ○ [2] オープン戦
11/11 藤井寺 7-0 ○ [1] オープン戦
11/11 藤井寺 7-0 ○ [2] オープン戦
11/11 藤井寺 7-0 ○ [1] オープン戦
11/17 有田 7-5 ○ [2] 由良友好大会
11/17 吹田 6-5 ○ [2] 由良友好大会
11/18 生駒 1-3 ● [2] 由良友好大会
11/18 高石 2-7 ● [2] 由良友好大会
11/24 大阪西港 9-0 ○ [2] オープン戦
11/24 大阪西港 7-9 ● [1] オープン戦
11/24 大阪西港 1-6 ● [2] オープン戦
12/1 尼崎北 2-1 ○ [2] 貝塚35周年記念
12/1 大阪生野 4-7 ● [1] 貝塚35周年記念
12/2 高石 5-3 ○ [2] 貝塚35周年記念
12/2 岸和田 4-5 ● [1] オープン戦
12/2 岸和田 0-2 ● [1] オープン戦
12/2 岸和田 4-7 ● [1] オープン戦
12/8 桜井 1-0 ○ [2] 貝塚35周年記念
12/8 河南 1-6 ● [2] 貝塚35周年記念
12/24 大阪西成 2-0 ○ [2] オープン戦
12/24 大阪西成 4-1 ○ [1] オープン戦
12/24 大阪西成 3-7 ● [2] オープン戦
12/24 大阪西成 12-1 ○ [1] オープン戦
2/23 泉佐野 0-10 ● [2] 連盟春季大会ブロック予選
3/2 泉大津 14-8 ○ [2] 連盟春季大会ブロック予選
3/8 粉河 2-6 ● [2] 連盟春季大会ブロック予選
3/23 西宮 7-0 ○ [2] オープン戦
3/23 西宮 4-0 ○ [1] オープン戦
3/23 西宮 1-4 ● [2] オープン戦
3/23 西宮 5-0 ○ [2] オープン戦
3/28 君津 6-8 ● [2] 全国選抜大会
3/30 鉢盛 4-5 ● [2] オープン戦
4/5 豊中 3-4 ● [3] オープン戦
4/5 豊中 6-6 △ [2] オープン戦
4/5 豊中 3-11 ● [3] オープン戦
4/13 岸和田 9-4 ○ [3] オープン戦
4/13 岸和田 5-4 ○ [2] オープン戦
4/13 岸和田 4-8 ● [3] オープン戦
4/20 寝屋川 7-2 ○ [3] オープン戦
4/20 寝屋川 1-3 ● [3] オープン戦
4/20 寝屋川 2-5 ● [2] オープン戦
4/20 寝屋川 0-8 ● [1] オープン戦
4/20 寝屋川 11-0 ○ [1] オープン戦
4/29 京都東 3-0 ○ [3] オープン戦
4/29 京都東 1-4 ● [1] オープン戦
4/29 京都東 5-3 ○ [3] オープン戦
5/3 富田林 9-2 ○ [2] オープン戦
5/3 高石 10-0 ○ [1] オープン戦
5/3 高石 7-0 ○ [3] 泉佐野市長杯
5/4 泉佐野B 7-0 ○ [3] 泉佐野市長杯
5/5 由良 4-3 ○ [3] 泉佐野市長杯
5/5 河南 1-8 ● [3] 泉佐野市長杯
5/11 富士宮 4-1 ○ [3] オープン戦
5/11 富士宮 3-2 ○ [2] オープン戦
5/11 富士宮 6-5 ○ [1] オープン戦
5/18 大阪生野 10-0 ○ [3] オープン戦
5/18 大阪生野 4-2 ○ [2] オープン戦
5/18 大阪生野 9-3 ○ [1] オープン戦
5/31 徳島中央 5-4 ○ [3] 関西大会
6/1 京都東 3-7 ● [3] 関西大会
6/8 富田林 6-8 ● [2] オープン戦
6/8 富田林 3-10 ● [1] オープン戦
6/8 富田林 2-1 ○ [2] オープン戦
6/15 新城東 6-9 ● [2] オープン戦
6/15 新城東 0-6 ● [1] オープン戦
6/15 新城東 5-4 ○ [2] オープン戦
7/6 大正 2-4 ● [1] 西成1年生大会
7/13 由良 2-0 ○ [3] 会長旗ブロック予選
7/19 富田林 0-10 ● [3] 会長旗ブロック予選
7/20 高石 2-4 ● [2] オープン戦
7/20 高石 6-5 ○ [2] オープン戦
7/27 生駒 3-5 ● [2] オープン戦
7/27 生駒 10-2 ○ [1] オープン戦
7/27 生駒 5-7 ● [2] オープン戦


Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved