シニア 2005年度戦績表 |
||||
| 79戦36勝37敗6分 全試合データなし | ||||
| はデータなし | ||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 |
| 9/12 | 泉佐野 | 2-5 | ● | 連盟秋ブロック予選 |
| 9/18 | 和泉北 | 13-4 | ○ | 連盟秋ブロック予選 |
| 9/20 | 由良 | 7-8 | ● | オープン戦 |
| 9/20 | 由良 | 5-12 | ● | オープン戦 |
| 9/23 | 堺泉北 | 6-0 | ○ | 連盟秋ブロック予選 |
| 9/25 | 泉佐野 | 4-6 | ● | 連盟秋ブロック予選 |
| 10/3 | 桜井 | 4-3 | ○ | オープン戦 |
| 10/11 | 橋本 | 6-10 | ● | オープン戦 |
| 10/11 | 橋本 | 3-1 | ○ | オープン戦 |
| 10/16 | 泉大津 | 2-2 | △ | オープン戦 |
| 10/16 | 泉大津 | 10-2 | ○ | オープン戦 |
| 10/17 | 高石 | 4-3 | ○ | オープン戦 |
| 10/17 | 京都東 | 5-4 | ○ | オープン戦 |
| 11/7 | 大和高田 | 0-6 | ● | オープン戦 |
| 11/14 | 豊中 | 0-6 | ● | オープン戦 |
| 11/14 | 豊中 | 3-10 | ● | オープン戦 |
| 11/14 | 豊中 | 4-5 | ● | オープン戦 |
| 11/20 | 堺泉北 | 3-5 | ● | 由良大会 |
| 11/20 | 伊予三島 | 10-4 | ○ | 由良大会 |
| 11/21 | 西宮 | 11-4 | ○ | 由良大会 |
| 11/21 | 枚方 | 4-2 | ○ | 由良大会 |
| 11/23 | 岸和田 | 3-5 | ● | オープン戦 |
| 11/23 | 岸和田 | 6-4 | ○ | オープン戦 |
| 11/23 | 岸和田 | 16-2 | ○ | オープン戦 |
| 11/27 | 堺泉北 | 7-1 | ○ | 和歌山市長杯 |
| 11/27 | 江戸川中央 | 1-2 | ● | 和歌山市長杯 |
| 11/28 | 緑中央 | 0-8 | ● | 和歌山市長杯 |
| 11/28 | 豊中 | 10-11 | ● | 和歌山市長杯 |
| 12/26 | 大阪西成 | 0-5 | ● | オープン戦 |
| 12/26 | 大阪西成 | 2-2 | △ | オープン戦 |
| 12/26 | 大阪西成 | 6-5 | ○ | オープン戦 |
| 2/11 | 泉大津 | 11-0 | ○ | オープン戦 |
| 2/11 | 泉大津 | 2-2 | △ | オープン戦 |
| 2/11 | 泉大津 | 3-1 | ○ | オープン戦 |
| 2/13 | 岸和田 | 3-1 | ○ | オープン戦 |
| 2/13 | 京都東 | 1-2 | ● | オープン戦 |
| 2/20 | 有田 | 3-1 | ○ | オープン戦 |
| 2/20 | 尼崎北 | 0-2 | ● | オープン戦 |
| 2/20 | 有田 | 7-0 | ○ | オープン戦 |
| 2/27 | 和泉北 | 8-7 | ○ | 連盟春ブロック予選 |
| 3/5 | 河南 | 0-3 | ● | 連盟春ブロック予選 |
| 3/12 | 由良 | 7-10 | ● | 連盟春ブロック予選 |
| 3/27 | 守口 | 1-0 | ○ | オープン戦 |
| 3/27 | 橋本 | 11-3 | ○ | オープン戦 |
| 4/3 | 桜井 | 8-6 | ○ | オープン戦 |
| 4/3 | 桜井 | 3-10 | ● | オープン戦 |
| 4/3 | 桜井 | 2-2 | △ | オープン戦 |
| 4/24 | 大阪鶴見 | 20-1 | ○ | オープン戦 |
| 4/24 | 大阪鶴見 | 10-2 | ○ | オープン戦 |
| 4/24 | 大阪鶴見 | 6-8 | ● | オープン戦 |
| 4/29 | 富田林 | 2-1 | ○ | オープン戦 |
| 4/29 | 富田林 | 3-2 | ○ | オープン戦 |
| 4/29 | 富田林 | 5-7 | ● | オープン戦 |
| 4/30 | 泉大津 | 8-0 | ○ | オープン戦 |
| 4/30 | 泉大津 | 12-1 | ○ | オープン戦 |
| 5/1 | 和歌山 | 7-6 | ○ | 泉佐野市長杯 |
| 5/3 | 泉佐野B | 0-5 | ● | 泉佐野市長杯 |
| 5/8 | 天理 | 2-3 | ● | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/8 | 岸和田 | 2-5 | ● | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/14 | 高石 | 5-6 | ● | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/14 | 藤井寺 | 4-5 | ● | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/21 | 泉佐野 | 8-9 | ● | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/21 | 大阪生野 | 4-2 | ○ | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/22 | 大阪西港 | 4-7 | ● | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/22 | 泉大津 | 6-3 | ○ | 二色グラウンド造成記念 |
| 5/28 | 新居浜 | 13-2 | ○ | 関西大会 |
| 6/11 | 兵庫播磨 | 2-4 | ● | 関西大会 |
| 6/19 | 尼崎北 | 3-5 | ● | 西成1年生大会 |
| 6/26 | 尼崎北 | 2-3 | ● | オープン戦 |
| 6/26 | 尼崎北 | 6-7 | ● | オープン戦 |
| 6/26 | 尼崎北 | 7-10 | ● | オープン戦 |
| 6/26 | 尼崎北 | 5-5 | △ | オープン戦 |
| 7/17 | 泉佐野 | 0-7 | ● | 会長旗ブロック予選 |
| 7/24 | 滋賀南 | 11-0 | ○ | オープン戦 |
| 7/24 | 滋賀南 | 2-1 | ○ | オープン戦 |
| 7/31 | 岸和田 | 1-4 | ● | オープン戦 |
| 7/31 | 岸和田 | 5-5 | △ | オープン戦 |
| 8/7 | 大阪生野 | 3-2 | ○ | オープン戦 |
| 8/7 | 大阪生野 | 4-5 | ● | オープン戦 |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |