シニア 1997年度戦績表 |
|||||
| 50戦9勝38敗3分 | |||||
| はデータなし | |||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 | クラス |
| 9月1日 | 有田 | 7-8 | ● | オープン戦 | |
| 9月1日 | 有田 | 6-7 | ● | オープン戦 | |
| 9月8日 | 平野 | 17-4 | 〇 | オープン戦 | |
| 9月8日 | 伊丹 | 0-4 | ● | オープン戦 | |
| 9月15日 | 住之江 | 5-14 | ● | オープン戦 | |
| 9月15日 | 泉大津 | 3-17 | ● | オープン戦 | |
| 9月16日 | 富田林 | 4-3 | 〇 | オープン戦 | |
| 9月16日 | 和歌山 | 4-7 | ● | オープン戦 | |
| 9月22日 | 豊中 | 1-6 | ● | オープン戦 | |
| 9月22日 | 豊中 | 4-11 | ● | オープン戦 | |
| 9月22日 | 豊中 | 6-27 | ● | オープン戦 | |
| 9月23日 | 和泉北 | 0-6 | ● | 連盟秋ブロック予選 | |
| 9月29日 | 高石 | 0-7 | ● | 連盟秋ブロック予選 | |
| 10月27日 | 東住吉 | 0-3 | ● | オープン戦 | |
| 10月27日 | 寝屋川 | 0-8 | ● | オープン戦 | |
| 11月23日 | 調布 | 3-3 | △ | 和歌山大会 | |
| 11月24日 | 亀岡 | 3-5 | ● | 泉大津15周年 | |
| 3月2日 | 高石 | 0-21 | ● | 連盟春ブロック予選 | |
| 3月8日 | 泉大津 | 10-11 | ● | 連盟春ブロック予選 | |
| 3月23日 | 堺 | 3-4 | ● | オープン戦 | |
| 3月23日 | 交野 | 5-12 | ● | オープン戦 | |
| 3月30日 | 橋本 | 7-10 | ● | オープン戦 | |
| 3月30日 | 橋本 | 7-7 | △ | オープン戦 | |
| 4月13日 | 有田 | 1-0 | 〇 | オープン戦 | B |
| 4月13日 | 有田 | 3-9 | ● | オープン戦 | |
| 4月13日 | 橋本 | 4-10 | ● | オープン戦 | |
| 4月20日 | 和歌山 | 2-6 | ● | 泉佐野市長杯 | |
| 4月20日 | 和歌山 | 5-6 | ● | オープン戦 | B |
| 4月26日 | 高槻 | 1-9 | ● | オープン戦 | |
| 4月26日 | 高槻 | 4-3 | 〇 | オープン戦 | B |
| 4月26日 | 住吉大和川 | 2-5 | ● | オープン戦 | |
| 4月29日 | 寝屋川 | 0-10 | ● | オープン戦 | |
| 4月29日 | 寝屋川 | 6-1 | 〇 | オープン戦 | B |
| 4月29日 | 寝屋川 | 5-10 | ● | オープン戦 | |
| 5月4日 | 泉佐野 | 4-5 | ● | オープン戦 | |
| 5月5日 | 奈良 | 1-12 | ● | オープン戦 | |
| 5月5日 | 奈良 | 2-13 | ● | オープン戦 | B |
| 5月11日 | 住之江 | 8-8 | △ | オープン戦 | |
| 5月11日 | 由良 | 1-9 | ● | オープン戦 | |
| 5月18日 | 松阪 | 6-3 | 〇 | オープン戦 | |
| 5月18日 | 大和高田 | 2-3 | ● | オープン戦 | |
| 5月25日 | 徳島藍住 | 11-8 | 〇 | 関西大会 | |
| 6月15日 | 京都東 | 6-2 | 〇 | 関西大会 | |
| 6月22日 | 高槻 | 2-9 | ● | 関西大会 | |
| 7月6日 | 東大阪 | 3-5 | ● | オープン戦 | |
| 7月6日 | 東大阪 | 2-6 | ● | オープン戦 | |
| 7月6日 | 寝屋川 | 4-15 | ● | オープン戦 | |
| 7月20日 | 河南 | 1-0 | 〇 | 河南10周年 | |
| 7月21日 | 住之江 | 0-8 | ● | 河南10周年 | |
| 8月2日 | 岸和田 | 7-10 | ● | 由良10周年 | |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |