| シニア 1989年度戦績表 | |||||
| 66戦23勝40敗3分 | |||||
| はデータなし | |||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 | |
| 9月3日 | 泉大津 | 4-3 | 〇 | オープン戦 | |
| 9月3日 | 泉大津 | 6-1 | 〇 | オープン戦 | |
| 9月11日 | 藤井寺 | 1-8 | ● | オープン戦 | |
| 9月11日 | 藤井寺 | 3-6 | ● | オープン戦 | |
| 9月15日 | 和歌山 | 2-3 | ● | オープン戦 | |
| 9月15日 | 泉佐野 | 0-12 | ● | オープン戦 | |
| 9月18日 | 和泉北 | 1-10 | ● | 連盟秋ブロック予選 | |
| 9月23日 | 富田林 | 6-7 | ● | 連盟秋ブロック予選 | |
| 10月23日 | 東住吉 | 10-9 | 〇 | オープン戦 | |
| 10月23日 | 郡山 | 1-6 | ● | オープン戦 | |
| 11月6日 | 和歌山 | 5-2 | 〇 | オープン戦 | |
| 11月6日 | 和歌山 | 4-8 | ● | オープン戦 | |
| 11月20日 | 大和高田 | 2-6 | ● | 和歌山15周年 | |
| 11月23日 | 平野 | 3-7 | ● | オープン戦 | |
| 11月23日 | 泉大津 | 10-3 | 〇 | オープン戦 | |
| 11月23日 | 平野 | 5-6 | ● | オープン戦 | |
| 12月4日 | 平野 | 2-6 | ● | オープン戦 | |
| 12月4日 | 平野 | 0-1 | ● | オープン戦 | |
| 12月4日 | 平野 | 7-11 | ● | オープン戦 | |
| 2月12日 | 岸和田 | 10-9 | 〇 | オープン戦 | |
| 2月12日 | 岸和田 | 2-3 | ● | オープン戦 | |
| 2月12日 | 岸和田 | 8-5 | 〇 | オープン戦 | |
| 2月18日 | 豊中 | 2-2 | △ | オープン戦 | |
| 2月18日 | 平野 | 0-8 | ● | オープン戦 | |
| 2月19日 | 高石 | 0-2 | ● | オープン戦 | |
| 2月19日 | 高石 | 2-0 | 〇 | オープン戦 | |
| 2月19日 | 高石 | 5-9 | ● | オープン戦 | |
| 3月5日 | 和泉北 | 10-1 | 〇 | 連盟春ブロック予選 | |
| 3月5日 | 和歌山 | 3-4 | ● | 連盟春ブロック予選 | |
| 3月12日 | 堺 | 8-2 | 〇 | 連盟春ブロック予選 | |
| 3月19日 | 富田林 | 3-2 | 〇 | 連盟春ブロック予選 | |
| 3月21日 | 和歌山 | 6-7 | ● | 連盟春ブロック予選 | |
| 4月9日 | 河南 | 8-1 | 〇 | オープン戦 | |
| 4月9日 | 河南 | 1-2 | ● | オープン戦 | |
| 4月9日 | 河南 | 17-1 | 〇 | オープン戦 | |
| 4月29日 | 高石 | 5-4 | 〇 | オープン戦 | |
| 4月29日 | 高石 | 1-4 | ● | オープン戦 | |
| 4月29日 | 高石 | 2-9 | ● | オープン戦 | |
| 4月30日 | 泉大津 | 14-7 | 〇 | オープン戦 | |
| 4月30日 | 泉大津 | 11-3 | 〇 | オープン戦 | |
| 5月3日 | 堺 | 9-5 | 〇 | ブロック大会 | |
| 5月3日 | 河南 | 7-0 | 〇 | ブロック大会 | |
| 5月4日 | 岸和田 | 4-7 | ● | ブロック大会 | |
| 5月4日 | 岸和田 | 2-4 | ● | オープン戦 | |
| 5月5日 | 泉佐野 | 3-6 | ● | ブロック大会 | |
| 5月5日 | 高石 | 1-3 | ● | ブロック大会 | |
| 5月14日 | 平野 | 10-12 | ● | オープン戦 | |
| 5月14日 | 和歌山 | 7-7 | △ | オープン戦 | |
| 6月3日 | 岸和田 | 2-2 | △ | オープン戦 | |
| 6月3日 | 岸和田 | 0-3 | ● | オープン戦 | |
| 6月4日 | 郡山 | 1-4 | ● | オープン戦 | |
| 6月4日 | 郡山 | 0-1 | ● | オープン戦 | |
| 6月4日 | 郡山 | 1-7 | ● | オープン戦 | |
| 6月11日 | 伊丹 | 1-2 | ● | 関西大会 | |
| 7月9日 | 堺 | 5-3 | 〇 | オープン戦 | |
| 7月9日 | 堺 | 4-3 | 〇 | オープン戦 | |
| 7月16日 | 泉佐野 | 0-1 | ● | 会長杯ブロック予選 | |
| 7月28日 | 東大阪 | 0-9 | ● | オープン戦 | |
| 8月5日 | 尼崎北 | 3-1 | 〇 | 岸和田15周年 | |
| 8月5日 | 岸和田 | 9-6 | 〇 | 岸和田16周年 | |
| 8月6日 | 和歌山 | 1-3 | ● | 岸和田17周年 | |
| 8月6日 | 尼崎北 | 0-5 | ● | オープン戦 | |
| 8月12日 | 大阪西港 | 16-0 | 〇 | 泉佐野市長杯 | |
| 8月13日 | 泉佐野 | 2-9 | ● | 泉佐野市長杯 | |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |