| シニア 1981年度戦績表 | |||||
| 63戦43勝12敗8分け | |||||
| はデータなし | |||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 | |
| 9月7日 | 堺 | 6-4 | ○ | オープン戦 | |
| 9月14日 | 高石 | 5-1 | ○ | オープン戦 | |
| 9月14日 | 泉佐野 | 8-0 | ○ | オープン戦 | |
| 9月21日 | 岸和田 | 3-1 | ○ | オープン戦 | |
| 9月21日 | 和歌山 | 6-1 | ○ | オープン戦 | |
| 9月28日 | 尼崎北 | 2-5 | ● | 関西秋季大会 | |
| 10月12日 | 富田林B | 0-0 | △ | オープン戦 | |
| 12月12日 | 伊丹 | 4-0 | ○ | オープン戦 | |
| 10月26日 | 東住吉 | 8-3 | ○ | オープン戦 | |
| 10月26日 | 大正 | 4-6 | ● | オープン戦 | |
| 11月2日 | 西港 | 6-1 | ○ | オープン戦 | |
| 11月2日 | 西港B | 5-2 | ○ | オープン戦 | |
| 11月2日 | 西港 | 10-1 | ○ | オープン戦 | |
| 11月3日 | 豊中B | 5-5 | △ | オープン戦 | |
| 11月3日 | 豊中B | 1-6 | ● | オープン戦 | |
| 11月3日 | 豊中 | 2-4 | ● | オープン戦 | |
| 11月3日 | 豊中 | 2-2 | △ | オープン戦 | |
| 11月9日 | 豊中B | 0-8 | ● | オープン戦 | |
| 11月16日 | 岸和田 | 4-0 | ○ | オープン戦 | |
| 11月16日 | 岸和田B | 0-3 | ● | オープン戦 | |
| 11月24日 | 泉佐野 | 7-5 | ○ | オープン戦 | |
| 11月24日 | 泉佐野 | 7-1 | ○ | オープン戦 | |
| 11月24日 | 泉佐野B | 10-6 | ○ | オープン戦 | |
| 3月1日 | 大正 | 11-4 | ○ | オープン戦 | |
| 3月8日 | 豊中 | 0-0 | △ | オープン戦 | |
| 3月8日 | 岸和田 | 2-2 | △ | オープン戦 | |
| 3月8日 | 豊中B | 2-0 | ○ | オープン戦 | |
| 3月15日 | 和歌山 | 9-0 | ○ | オープン戦 | |
| 3月15日 | 泉佐野 | 9-3 | ○ | オープン戦 | |
| 3月15日 | 泉佐野B | 4-2 | ○ | オープン戦 | |
| 3月22日 | 岡山 | 3-2 | ○ | 関西春季大会 | |
| 3月26日 | 住之江 | 8-1 | ○ | 関西春季大会 | |
| 3月29日 | 寝屋川 | 7-0 | ○ | 関西春季大会 | |
| 4月1日 | 天王寺愛和 | 3-1 | ○ | 関西春季大会 | |
| 4月3日 | 尼崎北 | 1-6 | ● | 関西春季大会 | |
| 4月12日 | 兵庫播磨 | 0-1 | ● | 関西春季大会(4位) | |
| 4月19日 | 岸和田 | 6-0 | ○ | ブロック大会 | |
| 4月26日 | 富田林 | 12-0 | ○ | ブロック大会 | |
| 4月26日 | 堺 | 2-0 | ○ | ブロック大会 | |
| 4月29日 | 泉佐野 | 2-0 | ○ | ブロック大会 | |
| 4月29日 | 高石 | 5-2 | ○ | ブロック大会 | |
| 5月3日 | 和歌山 | 2-3 | ● | ブロック大会(同率1位) | |
| 5月4日 | 目黒西 | 6-2 | ○ | オープン戦 | |
| 5月4日 | 目黒西 | 5-5 | △ | オープン戦 | |
| 5月4日 | 目黒西B | 1-1 | △ | オープン戦 | |
| 5月5日 | 目黒西 | 4-0 | ○ | オープン戦 | |
| 5月10日 | 和歌山 | 2-2 | △ | オープン戦 | |
| 5月10日 | 岸和田 | 2-3 | ● | オープン戦 | |
| 5月31日 | 東大阪 | 8-4 | ○ | オープン戦 | |
| 5月31日 | 東大阪 | 16-0 | ○ | オープン戦 | |
| 5月31日 | 東大阪B | 5-0 | ○ | オープン戦 | |
| 6月7日 | 大和高田 | 10-5 | ○ | オープン戦 | |
| 6月7日 | 大和高田 | 8-0 | ○ | オープン戦 | |
| 6月7日 | 大和高田B | 2-0 | ○ | オープン戦 | |
| 7月12日 | 南京都 | 2-1 | ○ | 関西大会 | |
| 7月19日 | 刈谷 | 9-0 | ○ | 関西大会 | |
| 7月23日 | 伊丹 | 5-0 | ○ | 関西大会 | |
| 7月23日 | 尼崎北 | 3-2 | ○ | 関西大会 | |
| 7月25日 | 京都東 | 4-0 | ○ | 関西大会(優勝) | |
| 8月3日 | 飯能 | 7-3 | ○ | 日本選手権 | |
| 8月4日 | 調布 | 1-5 | ● | 日本選手権 | |
| 8月8日 | 旭 | 5-1 | ○ | 神宮選抜大会 | |
| 8月9日 | 狛江 | 1-2 | ● | 神宮選抜大会(3位) | |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |