| シニア 1978年度戦績表 | |||||
| 36戦22勝11敗3分け | |||||
| はデータなし | |||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 | |
| 10月2日 | 枚方 | 1-0 | ○ | オープン戦 | |
| 10月9日 | 和歌山 | 3-1 | ○ | オープン戦 | |
| 10月9日 | 和歌山 | 1-6 | ● | オープン戦 | |
| 10月30日 | 大正 | 7-1 | ○ | 関西秋季大会 | |
| 11月3日 | 岸和田 | 2-4 | ● | 関西秋季大会 | |
| 11月23日 | 和歌山 | 4-3 | ○ | オープン戦 | |
| 11月23日 | 守口 | 1-1 | △ | オープン戦 | |
| 2月19日 | 尼崎北 | 5-6 | ● | オープン戦 | |
| 2月19日 | 西港 | 4-1 | ○ | オープン戦 | |
| 2月26日 | 平野 | 0-2 | ● | オープン戦 | |
| 3月21日 | 住之江 | 2-1 | ○ | 関西春季大会 | |
| 3月29日 | 淀川 | 6-1 | ○ | 関西春季大会 | |
| 4月1日 | 枚方 | 4-2 | ○ | 関西春季大会 | |
| 4月2日 | 尼崎北 | 2-11 | ● | 関西春季大会 | |
| 4月9日 | 伊丹 | 2-3 | ● | 関西春季大会 (4位) | |
| 4月29日 | 目黒西 | 8-7 | ○ | オープン戦 | |
| 4月29日 | 目黒西 | 5-0 | ○ | オープン戦 | |
| 4月30日 | 平野 | 7-3 | ○ | オープン戦 | |
| 4月30日 | 目黒西 | 3-1 | ○ | オープン戦 | |
| 4月30日 | 平野 | 9-1 | ○ | オープン戦 | |
| 5月3日 | 泉佐野 | 5-3 | ○ | オープン戦 | |
| 5月3日 | 泉佐野 | 5-6 | ● | オープン戦 | |
| 5月7日 | 和歌山 | 0-0 | △ | オープン戦 | |
| 5月7日 | 和歌山 | 0-2 | ● | オープン戦 | |
| 5月14日 | 西港 | 5-4 | ○ | オープン戦 | |
| 5月14日 | 西港 | 4-3 | ○ | オープン戦 | |
| 5月28日 | 尼崎北 | 1-1 | △ | オープン戦 | |
| 5月28日 | 東住吉 | 1-6 | ● | オープン戦 | |
| 7月9日 | 南京都 | 10-0 | ○ | 関西大会 | |
| 7月23日 | 大正 | 3-2 | ○ | 関西大会 | |
| 7月29日 | 京都東 | 1-2 | ● | 関西大会 | |
| 8月19日 | 目黒西 | 6-4 | ○ | オープン戦 | |
| 8月19日 | 目黒西新 | 2-1 | ○ | オープン戦 | |
| 8月20日 | 目黒西 | 1-4 | ● | オープン戦(データなし) | |
| 8月27日 | 西港 | 6-1 | ○ | オープン戦 | |
| 8月27日 | 西港新 | 9-2 | ○ | オープン戦 | |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |