| シニア 1977年度戦績表 | |||||
| 46戦26勝15敗2分け | |||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 | |
| 9月15日 | 平野 | 6-3 | ○ | オープン戦 | |
| 9月15日 | 平野B | 16-3 | ○ | オープン戦 | |
| 9月26日 | 守口 | 5-7 | ● | 藤井寺結成記念 | |
| 10月3日 | 藤井寺 | 4-2 | ○ | オープン戦 | |
| 10月3日 | 藤井寺B | 6-4 | ○ | オープン戦 | |
| 10月11日 | 守口 | 4-5 | ● | オープン戦 | |
| 10月11日 | 和歌山 | 4-1 | ○ | オープン戦 | |
| 11月3日 | 名古屋 | 8-2 | ○ | 関西秋季大会 | |
| 11月23日 | 西港 | 8-1 | ○ | 関西秋季大会 | |
| 11月23日 | 大正 | 8-1 | ○ | 関西秋季大会 | |
| 11月28日 | 和歌山 | 18-1 | ○ | 関西秋季大会決勝(優勝) | |
| 2月20日 | 大和高田 | 3-1 | ○ | オープン戦 | |
| 2月20日 | 大和高田B | 0-2 | ○ | オープン戦 | |
| 2月27日 | 平野 | 10-3 | ○ | オープン戦 | |
| 2月27日 | 平野B | 6-5 | ○ | オープン戦 | |
| 3月13日 | 和歌山 | 7-11 | ● | オープン戦 | |
| 3月13日 | 和歌山B | 10-12 | ● | オープン戦 | |
| 3月21日 | 枚方 | 7-0 | ○ | 関西春季大会 | |
| 3月26日 | 西港 | 15-1 | ○ | 関西春季大会 | |
| 3月29日 | 尼崎北 | 5-12 | ● | 関西春季大会 | |
| 4月17日 | 守口B | 1-0 | ○ | オープン戦 | |
| 4月17日 | 守口 | 0-4 | ● | オープン戦 | |
| 4月17日 | 守口B | 1-0 | ○ | オープン戦 | |
| 4月17日 | 守口 | 5-1 | ○ | オープン戦 | |
| 5月29日 | 藤井寺B | 0-5 | ● | オープン戦 | |
| 5月29日 | 藤井寺B | 2-0 | ○ | オープン戦 | |
| 6月19日 | 和歌山 | 1-1 | △ | オープン戦 | |
| 6月19日 | 和歌山 | 0-2 | ● | オープン戦 | |
| 7月3日 | 伊丹 | 0-2 | ● | オープン戦 | |
| 7月3日 | 伊丹B | 1-8 | ● | オープン戦 | |
| 7月3日 | 伊丹 | 9-13 | ● | オープン戦 | |
| 7月10日 | 尼崎北 | 4-5 | ● | オープン戦 | |
| 7月10日 | 守口 | 3-3 | △ | オープン戦 | |
| 7月28日 | 東大阪 | 14-1 | ○ | 関西大会 | |
| 7月31日 | 岸和田 | 7-0 | ○ | 関西大会 | |
| 8月3日 | えひめ | 9-1 | ○ | 関西大会 | |
| 8月5日 | 守口 | 5-2 | ○ | 関西大会 | |
| 8月6日 | 和歌山 | 0-7 | ● | 関西大会(2位) | |
| 8月15日 | 杉並 | 7-3 | ○ | 日本選手権大会 | |
| 8月20日 | 目黒西B | 6-10 | ● | オープン戦 | |
| 8月21日 | 目黒西 | 13-0 | ○ | オープン戦 | |
| 8月21日 | 西港新 | 7-0 | ○ | オープン戦 | |
| 8月26日 | 調布 | 1-4 | ● | 日本選手権大会(三位) | |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |