| 2023年度戦績表(リトル) | ||||||
| スコアブックデータはありません | ||||||
| 80戦46勝30敗4分 | ||||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | チーム | 大会名 | 連合対象 |
| 4月10日 | 神戸 | 12-13 | ● | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 4月10日 | 神戸 | 6-2 | 〇 | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 4月17日 | 堺 | 9-3 | 〇 | MJ | 藤井寺50周年 | 和歌山 |
| 4月17日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 3-4 | ● | MJ | 藤井寺50周年 2位 | 和歌山 |
| 5月3日 | 堺 | 10-0 | 〇 | MN | 藤井寺50周年 | 和歌山・岸和田 |
| 5月3日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 8-9 | ● | MN | 藤井寺50周年 2位 | 和歌山・岸和田 |
| 5月22日 | 大阪シティ・布施 | 4-1 | 〇 | MJ IM | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| 5月22日 | 宝塚 | 3-13 | ● | MJ IM | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| 6月12日 | 堺 | 10-2 | 〇 | MN | MLBカップ | 和歌山・岸和田 |
| 6月12日 | 南京都 | 9-10 | ● | MN | MLBカップ | 和歌山・岸和田 |
| 8月27日 | 堺 | 6-4 | 〇 | MJ | ブロック大会 | 和歌山 |
| 8月27日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 8-0 | 〇 | MJ | ブロック大会 優勝 | 和歌山 |
| 8月27日 | 堺 | 9-1 | 〇 | MN | ブロック大会 | 和歌山・岸和田 |
| 8月27日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 8-5 | 〇 | MN | ブロック大会 優勝 | 和歌山・岸和田 |
| 9月11日 | 大阪東 | 5-4 | 〇 | MJ | ZETT杯 | 和歌山 |
| 9月11日 | 堺 | 6-4 | 〇 | MJ | ZETT杯 | 和歌山 |
| 9月18日 | 枚方 | 1-9 | ● | MJ | ZETT杯 3位 | 和歌山 |
| 9月24日 | 大阪茨木 | 2-19 | ● | MN | ZETT杯 | 和歌山・岸和田 |
| 9月25日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 8-7 | 〇 | MJ IM | オープン戦 | 和歌山 |
| 9月25日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 8-0 | 〇 | MJ IM | オープン戦 | 和歌山 |
| 9月25日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 7-6 | 〇 | MJ IM | オープン戦 | 和歌山 |
| 10月2日 | 宝塚 | 4-7 | ● | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 10月2日 | 宝塚 | 1-10 | ● | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 10月10日 | 高槻 | 7^4 | 〇 | MJ IM | SSK旗 | 和歌山 |
| 10月10日 | 兵庫山崎 | 0-3 | ● | MJ IM | SSK旗 | 和歌山 |
| 10月23日 | 堺 | 2-5 | ● | MJ IM | SSK旗 | 和歌山 |
| 11月3日 | 淀川・生野・なみはや | 2-5 | ● | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 11月3日 | 淀川・生野・なみはや | 7-2 | 〇 | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 11月3日 | 淀川・生野・なみはや | 4-5 | ● | MN | オープン戦 | 和歌山・岸和田 |
| 11月3日 | 淀川・生野・なみはや | 5-5 | △ | MN | オープン戦 | 和歌山・岸和田 |
| 11月3日 | 淀川・生野・なみはや | 8-0 | 〇 | MN | オープン戦 | 和歌山・岸和田 |
| 11月12日 | 小松 | 3-4 | ● | MJ | 交流戦 | 和歌山 |
| 11月12日 | 小松 | 4-1 | 〇 | MJ | 交流戦 | 和歌山 |
| 11月19日 | 広島安芸 | 0-6 | ● | MJ | 西日本大会 | 和歌山 |
| 11月19日 | 安城 | 5-5 | △ | MJ | 西日本大会 | 和歌山 |
| 12月3日 | 葛城ボーイズ | 4-5 | ● | MJ IM | NOMOカップ | 和歌山 |
| 2月5日 | 岸和田・堺 | 10-1 | 〇 | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 2月5日 | 岸和田・堺 | 12-0 | 〇 | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 2月11日 | 堺 | 7-3 | 〇 | MJ | ブロック大会 | 和歌山 |
| 2月11日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 3-11 | ● | MJ | ブロック大会 | 和歌山 |
| 2月25日 | 堺 | 13-5 | 〇 | MN | ブロック大会 | 和歌山・岸和田 |
| 2月25日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 11-3 | 〇 | MN | ブロック大会 優勝 | 和歌山・岸和田 |
| 2月26日 | 大阪茨木 | 9-1 | 〇 | MJ | バファローズカップ | 和歌山 |
| 2月26日 | 兵庫山崎 | 19-5 | 〇 | MJ | バファローズカップ | 和歌山 |
| 3月5日 | 堺 | 9-1 | 〇 | MJ | バファローズカップ | 和歌山 |
| 3月5日 | 宝塚 | 6-14 | ● | MJ | バファローズカップ2位 | 和歌山 |
| 3月12日 | 加古川 | 10-2 | 〇 | MN | バファローズカップ | 和歌山・岸和田 |
| 3月12日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 11-3 | 〇 | MN | バファローズカップ | 和歌山・岸和田 |
| 3月19日 | 奈良・大阪南・交野 | 8-0 | 〇 | MN | バファローズカップ | 和歌山・岸和田 |
| 3月19日 | 宝塚 | 0-9 | ● | MN | バファローズカップ2位 | 和歌山・岸和田 |
| 3月21日 | 関西北部大和高田 | 10-2 | 〇 | IM | IM関西大会 | 関西南部阪和 |
| 3月21日 | 関西北部大東 | 9-9 | △ | IM | IM関西大会 | 関西南部阪和 |
| 4月9日 | 関西北部枚方・茨木 | 6-9 | ● | IM | IM関西大会 | 関西南部阪和 |
| 4月9日 | 奈良・豊中・交野 | 7-7 | △ | MJ | オープン戦 | 関西南部 |
| 4月9日 | 奈良・豊中・交野 | 22-4 | 〇 | MJ | オープン戦 | 関西南部 |
| 4月16日 | 宝塚 | 6-4 | 〇 | MJ | オープン戦 | 関西南部 |
| 4月16日 | 宝塚 | 0-10 | ● | MJ | オープン戦 | 関西南部 |
| 5月3日 | 奈良・豊中・交野 | 15-7 | 〇 | MJ | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| 5月3日 | 大阪シティ | 4-8 | ● | MJ | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| 6月18日 | 大阪東 | 20-1 | 〇 | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 6月18日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 8-11 | ● | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 6月18日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 0-3 | ● | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 6月25日 | 大阪布施・大阪南 | 11-6 | 〇 | MN | 交流戦 | 和歌山・岸和田 |
| 6月25日 | 大阪布施・大阪南 | 4-6 | ● | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 6月25日 | 大阪布施・大阪南 | 9-8 | 〇 | MJ | オープン戦 | 和歌山 |
| 7月2日 | 大阪東・大阪布施 | 9-1 | 〇 | MN | 交流戦 | 和歌山・岸和田 |
| 7月2日 | 淀川・生野・なみはや | 5-10 | ● | MN | 交流戦 | 和歌山・岸和田 |
| 7月2日 | 大阪シティ河内 | 4-0 | 〇 | MJ | 全国選抜大会予選 | 和歌山 |
| 7月2日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 16-4 | 〇 | MJ | 全国選抜大会予選 | 和歌山 |
| 7月16日 | 豊中・交野・枚方 | 5-11 | ● | MJ | 全国選抜大会予選 | 和歌山 |
| 7月23日 | 岸和田 | 14-4 | 〇 | MJ | 岸和田50周年 | 和歌山 |
| 7月30日 | 南京都 | 0-11 | ● | MJ | 大東市長杯 | 和歌山 |
| 8月5日 | 和泉北・泉佐野・藤井寺 | 8-2 | 〇 | MJ | ブロック大会 | 和歌山 |
| 8月5日 | 堺 | 10-2 | 〇 | MJ | ブロック大会 | 和歌山 |
| 8月6日 | 岸和田 | 13-2 | 〇 | MJ | ブロック大会 有償 | 和歌山 |
| 8月19日 | 大淀ボーイズ | 1-20 | ● | MJ | 東大阪ボーイズ大会 | 和歌山 |
| 8月20日 | 堺 | 12-2 | 〇 | MN | ブロック大会 | 和歌山・岸和田 |
| 8月20日 | 泉佐野・藤井寺 | 13-1 | 〇 | MN | ブロック大会 | 和歌山・岸和田 |
| 8月27日 | 大阪布施 | 8-6 | 〇 | MN | ブロック大会 | 和歌山・岸和田 |
| 8月27日 | 淀川・生野・なみはや | 8-11 | ● | MN | ブロック大会 3位 | 和歌山・岸和田 |
| 2023年4月以降は新6年生のみ | ||||||
| MJ:メジャーチーム MN:マイナーチーム IM:インターミディエット ルール | ||||||
| Copyright(C) 2004-2024 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |