| リトル 2019年度戦績表 | |||||
| メジャーチーム | 32戦7勝23敗2分 | ||||
| はデータなし | |||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 | 編成 |
| 6月23日 | 大阪布施 | 0−15 | ● | 東大阪市長旗杯 | 和歌山 |
| 7月28日 | 大阪なみはや | 0−17 | ● | 日本海グランプリ | 和歌山 |
| 7月28日 | 枚方 | 4−6 | ● | 日本海グランプリ | 和歌山 |
| 8月12日 | 瀬戸 | 1−21 | ● | 柏原市長旗杯 | 和歌山 |
| 8月18日 | 柏原 | 1−11 | ● | 南部新人戦 | 和歌山 |
| 8月18日 | 堺 | 3−6 | ● | 南部新人戦 | 和歌山 |
| 8月19日 | 泉佐野 | 9−8 | ○ | 南部新人戦 | 和歌山 |
| 8月19日 | 大阪泉州 | 0−9 | ● | 南部新人戦 | 和歌山 |
| 9月2日 | 大阪泉州 | 5−4 | ○ | オープン戦 | 和歌山 |
| 9月3日 | 大阪泉州 | 5−4 | ○ | オープン戦 | 和歌山 |
| 9月9日 | 枚方 | 6−7 | ● | ZETT杯1回戦 | 和歌山 |
| 10月8日 | 大阪東・摂津北 | 3−7 | ● | サンスポ・SSK(IM) | 和歌山 |
| 11月24日 | 名東千種 | 0−8 | ● | 交流戦 | 単独 |
| 11月24日 | 名東千種 | 9−8 | ○ | 交流戦 | 単独 |
| 11月25日 | 名東千種 | 5−6 | ● | 交流戦 | 単独 |
| 11月25日 | 名東千種 | 7−7 | △ | 交流戦 | 単独 |
| 12月8日 | 大阪布施 | 3−5 | ● | 堺記念大会 | 和歌山 |
| 12月8日 | ヤング和歌山北摂連合 | 4−10 | ● | 堺記念大会 | 和歌山 |
| 12月9日 | 三重ゼッツヤング | 6−14 | ● | 堺記念大会 | 和歌山 |
| 12月9日 | 堺ボーイズ | 11−7 | ○ | 堺記念大会 | 和歌山 |
| 2月16日 | 堺B | 6−4 | ○ | 南部ブロック大会 | 和歌山 |
| 2月16日 | 堺A | 0−5 | ● | 南部ブロック大会 | 和歌山 |
| 2月17日 | 大阪泉州・藤井寺 | 2−4 | ● | 南部ブロック大会 | 和歌山 |
| 2月17日 | 泉佐野 | 3−7 | ● | 南部ブロック大会 | 和歌山 |
| 3月30日 | 大和高田 | 1−13 | ● | IM全日本選手権関西大会 | 関西南部 |
| 3月31日 | 大阪南・おおさかシティ | 1−10 | ● | IM全日本選手権関西大会 | 関西南部 |
| 4月28日 | 小松 | 2−6 | ● | 交流戦 | 単独 |
| 4月28日 | 小松 | 4−6 | ● | 交流戦 | 単独 |
| 5月2日 | 大阪南 | 2−1 | ○ | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| 5月2日 | 加古川 | 0−3 | ● | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| 5月19日 | 兵庫播磨 | 1−11 | ● | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| 5月19日 | 枚方 | 8−8 | △ | 全日本関西大会 | 関西南部 |
| マイナーチーム | 9戦3勝5敗1分 | ||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 | 編成 |
| 8月26日 | 堺 | 9−8 | ○ | 南部新人戦 | 和歌山・柏原 |
| 8月26日 | 泉佐野 | 13−1 | ○ | 南部新人戦 | 和歌山・柏原 |
| 11月18日 | 泉佐野 | 0−9 | ● | ZETT杯 | 和歌山 |
| 2月2日 | 大阪布施 | 3−3 | △ | 第三回大阪南会長杯 | 和歌山 |
| 2月2日 | 大阪茨木 | 0−1 | ● | 第三回大阪南会長杯 | 和歌山 |
| 3月21日 | 堺 | 4−8 | ● | 南部ブロック大会 | 和歌山 |
| 3月21日 | 大阪泉州・藤井寺 | 2−10 | ● | 南部ブロック大会 | 和歌山 |
| 3月31日 | 泉佐野 | 4−3 | ○ | 南部ブロック大会 | 和歌山 |
| 4月21日 | 堺 | 4−12 | ● | MLB CUP | 和歌山 |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |