| リトル 1993年度戦績表 | ||||
| Aチーム | 57戦35勝22敗4分 | |||
| 全データなし | ||||
| はデータなし | ||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 |
| 9月6日 | 大東 | 1−7 | ● | オープン戦 |
| 9月6日 | 柏原 | 4−4 | △ | オープン戦 |
| 9月6日 | 東大阪 | 3−11 | ● | オープン戦 |
| 9月20日 | 泉大津 | 9−2 | ○ | ブロック大会 |
| 9月23日 | 和泉北 | 3−8 | ● | ブロック大会 |
| 9月23日 | 堺 | 0−7 | ● | ブロック大会 |
| 10月4日 | 富田林 | 15−3 | ○ | オープン戦 |
| 10月4日 | 富田林 | 11−5 | ○ | オープン戦 |
| 10月11日 | 淀川 | 2−6 | ● | 連盟秋季大会 |
| 10月18日 | 尼崎北 | 9−0 | ○ | オープン戦 |
| 10月18日 | 尼崎北 | 9−7 | ○ | オープン戦 |
| 11月1日 | 大阪西港 | 12−1 | ○ | オープン戦 |
| 11月1日 | 大阪西港 | 13−13 | △ | オープン戦 |
| 11月3日 | 高槻 | 2−3 | ● | オープン戦 |
| 11月3日 | 高槻 | 9−5 | ○ | オープン戦 |
| 11月8日 | 南京都 | 3−9 | ● | オープン戦 |
| 11月8日 | 南京都 | 7−21 | ● | オープン戦 |
| 11月8日 | 南京都 | 8−1 | ○ | オープン戦 |
| 11月14日 | 名東千種 | 4−11 | ● | オープン戦 |
| 11月15日 | 名東千種 | 3−8 | ● | オープン戦 |
| 11月15日 | 名東千種 | 5−3 | ○ | オープン戦 |
| 11月22日 | 藤井寺 | 5−2 | ○ | 布施キキョウ杯 |
| 11月22日 | 大東 | 0−4 | ● | 布施キキョウ杯 |
| 11月23日 | 大阪東 | 13−7 | ○ | 布施キキョウ杯 |
| 11月23日 | 藤井寺 | 9−5 | ○ | 布施キキョウ杯 |
| 11月29日 | 南京都 | 9−2 | ○ | オープン戦 |
| 11月29日 | 和泉北 | 7−0 | ○ | オープン戦 |
| 12月6日 | 兵庫山崎 | 14−9 | ○ | 西宮市長杯 |
| 12月6日 | 豊中 | 4−1 | ○ | 西宮市長杯 |
| 12月13日 | 兵庫播磨 | 0−5 | ● | 西宮市長杯 |
| 12月29日 | 八尾 | 12−2 | ○ | オープン戦 |
| 2月28日 | 岸和田 | 10−0 | ○ | 連盟春ブロック予選 |
| 3月7日 | 和泉北 | 1−3 | ● | 連盟春ブロック予選 |
| 3月13日 | 小松 | 4−2 | ○ | オープン戦 |
| 3月13日 | 小松 | 9−1 | ○ | オープン戦 |
| 3月14日 | 泉佐野 | 2−1 | ○ | 連盟春ブロック予選 |
| 3月21日 | 藤井寺 | 0−4 | ● | オープン戦 |
| 4月4日 | 兵庫播磨 | 1−7 | ● | 東大阪市長杯 |
| 4月11日 | 八尾 | 5−11 | ● | オープン戦 |
| 4月11日 | 高槻 | 11−11 | △ | オープン戦 |
| 4月11日 | 高槻 | 2−8 | ● | オープン戦 |
| 4月17日 | 小松 | 5−4 | ○ | オープン戦 |
| 4月25日 | 富田林 | 1−7 | ● | 関西大会 |
| 5月4日 | 京都北 | 16−1 | ○ | 関西大会 |
| 5月5日 | 兵庫波賀 | 8−1 | ○ | 関西大会 |
| 5月9日 | 柏原 | 6−15 | ● | 関西大会 |
| 5月23日 | 和歌山 | 3−1 | ○ | オープン戦 |
| 5月23日 | 富田林 | 8−7 | ○ | オープン戦 |
| 6月6日 | 泉大津 | 3−0 | ○ | オープン戦 |
| 6月6日 | 泉大津 | 3−6 | ● | オープン戦 |
| 6月6日 | 泉大津 | 1−3 | ● | オープン戦 |
| 6月13日 | 大阪西港 | 8−0 | ○ | オープン戦 |
| 6月13日 | 摂津 | 6−0 | ○ | オープン戦 |
| 6月13日 | 大阪西港 | 6−3 | ○ | オープン戦 |
| 6月20日 | 高石 | 2−0 | ○ | 西日本ブロック予選 |
| 6月20日 | 和泉北 | 11−0 | ○ | 西日本ブロック予選 |
| 6月27日 | 泉佐野 | 5−6 | ● | 西日本ブロック予選 |
| 7月10日 | 西条 | 1−1 | △ | オープン戦 |
| 7月10日 | 小松 | 3−1 | ○ | オープン戦 |
| 7月24日 | 名東千種 | 5−2 | ○ | オープン戦 |
| 7月25日 | 大東 | 1−3 | ● | オープン戦 |
| Bチーム | 15戦9勝6敗 | |||
| 9月20日 | 泉佐野 | 7−3 | ○ | ブロック大会 |
| 9月20日 | 岸和田 | 4−1 | ○ | ブロック大会 |
| 10月18日 | 尼崎北 | 0−11 | ● | オープン戦 |
| 11月1日 | 大阪西港 | 10−3 | ○ | オープン戦 |
| 11月3日 | 高槻 | 6−4 | ○ | オープン戦 |
| 11月14日 | 名東千種 | 5−7 | ● | オープン戦 |
| 11月15日 | 名東千種 | 5−4 | ○ | オープン戦 |
| 11月15日 | 名東千種 | 1−23 | ● | オープン戦 |
| 11月15日 | 名東千種 | 11−9 | ○ | オープン戦 |
| 12月20日 | 八尾 | 4−0 | ○ | オープン戦 |
| 5月23日 | 和歌山 | 15−1 | ○ | オープン戦 |
| 6月6日 | 泉大津 | 8−5 | ○ | オープン戦 |
| 6月1日 | 大阪西港 | 0−7 | ● | オープン戦 |
| 6月13日 | 大阪西港 | 2−3 | ● | オープン戦 |
| 7月24日 | 名東千種 | 2−9 | ● | オープン戦 |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |