| リトル 1985年度戦績表 | ||||
| Aチーム | 57戦29勝25敗3分 | |||
| はデータなし | ||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 |
| 9月16日 | 岸和田 | 7−0 | ○ | オープン戦 |
| 9月16日 | 泉佐野 | 9−13 | ● | オープン戦 |
| 9月24日 | 泉大津 | 11−5 | ○ | ブロック大会 |
| 10月14日 | 岸和田 | 7−3 | ○ | ブロック大会 |
| 10月21日 | 和泉北 | 0−16 | ● | ブロック大会 |
| 10月21日 | 高石 | 3−1 | ○ | ブロック大会(2位) |
| 10月28日 | 京都東 | 9−1 | ○ | オープン戦 |
| 10月28日 | 尾張東 | 3−4 | ● | オープン戦 |
| 11月3日 | 大正 | 1−0 | ○ | 関西秋大会 |
| 11月4日 | 兵庫山崎 | 5−4 | ○ | 関西秋大会 |
| 11月11日 | 藤井寺 | 2−1 | ○ | 関西秋大会 |
| 11月18日 | 淀川 | 1−6 | ● | 関西秋大会(3位) |
| 11月25日 | 春日井 | 9−10 | ● | オープン戦 |
| 11月25日 | 春日井 | 1−5 | ● | オープン戦 |
| 11月25日 | 春日井 | 2−3 | ● | オープン戦 |
| 12月2日 | 京都東 | 14−0 | ○ | 摂津市長杯 |
| 12月2日 | 東大阪 | 5−6 | ● | 摂津市長杯 |
| 12月9日 | 宝塚 | 1−7 | ● | オープン戦 |
| 12月9日 | 宝塚 | 6−3 | ○ | オープン戦 |
| 12月9日 | 宝塚 | 0−2 | ● | オープン戦 |
| 12月16日 | 藤井寺 | 2−3 | ● | オープン戦 |
| 12月16日 | 藤井寺 | 1−2 | ● | オープン戦 |
| 12月16日 | 藤井寺 | 4−4 | △ | オープン戦 |
| 3月3日 | 高石 | 2−1 | ○ | 泉佐野市長杯 |
| 3月10日 | 甲子園 | 5−3 | ○ | 泉佐野市長杯 |
| 3月10日 | 和泉北 | 1−0 | ● | 泉佐野市長杯 |
| 3月10日 | 泉佐野 | 4−0 | ○ | 泉佐野市長杯(優勝) |
| 3月24日 | 和泉北 | 1−4 | ● | ブロック大会 |
| 3月31日 | 藤井寺 | 0−6 | ● | オープン戦 |
| 3月31日 | 摂津 | 1−4 | ● | オープン戦 |
| 3月31日 | 藤井寺 | 5−5 | △ | オープン戦 |
| 4月7日 | 摂津 | 4−6 | ● | 富田林市長杯 |
| 4月14日 | 泉佐野 | 4−4 | △ | オープン戦 |
| 4月14日 | 泉佐野 | 4−2 | ○ | オープン戦 |
| 4月14日 | 泉佐野 | 0−4 | ● | オープン戦 |
| 4月14日 | 泉佐野 | 6−0 | ○ | オープン戦 |
| 4月29日 | 生野 | 2−1 | ○ | 関西大会 |
| 5月5日 | 八尾 | 5−2 | ○ | 関西大会 |
| 5月12日 | 大阪東 | 8−2 | ○ | 関西大会 |
| 5月19日 | 富田林 | 0−1 | ● | 関西大会 |
| 6月2日 | 和歌山 | 0−5 | ● | 関西大会 |
| 6月9日 | 宝塚 | 0−4 | ● | オープン戦 |
| 6月9日 | 甲子園 | 1−4 | ● | オープン戦 |
| 6月9日 | 宝塚 | 0−6 | ● | オープン戦 |
| 6月16日 | 大阪中央 | 8−2 | ○ | オープン戦 |
| 6月16日 | 大阪中央 | 7−0 | ○ | オープン戦 |
| 7月7日 | 高石 | 4−1 | ○ | 西日本ブロック予選 |
| 7月7日 | 富田林 | 9−2 | ○ | 西日本ブロック予選 |
| 7月21日 | 泉佐野 | 5−4 | ○ | 西日本ブロック予選 |
| 7月28日 | 広島鯉城 | 7−3 | ○ | オープン戦 |
| 7月28日 | 広島鯉城 | 0−2 | ● | オープン戦 |
| 7月28日 | 広島鯉城 | 9−1 | ○ | オープン戦 |
| 8月3日 | 福山中央 | 4−0 | ○ | 西日本大会 |
| 8月3日 | 東大阪 | 7−5 | ○ | 西日本大会 |
| 8月4日 | 淀川 | 5−14 | ● | 西日本大会(3位) |
| 8月11日 | 枚方 | 1−7 | ● | 和泉北10周年 |
| 8月19日 | 春日井 | 7−0 | ○ | オープン戦 |
| Bチーム | 51戦20勝26敗5分 | |||
| 9月16日 | 泉佐野 | 4−7 | ● | オープン戦 |
| 9月16日 | 岸和田 | 7−2 | ○ | オープン戦 |
| 10月14日 | 岸和田 | 2−7 | ● | ブロック大会 |
| 10月21日 | 富田林 | 3−1 | ○ | ブロック大会 |
| 10月28日 | 高石 | 7−1 | ○ | オープン戦 |
| 10月28日 | 高石 | 11−11 | △ | オープン戦 |
| 10月28日 | 高石 | 5−4 | ○ | オープン戦 |
| 10月28日 | 高石 | 2−6 | ● | オープン戦 |
| 11月3日 | 名東千種 | 1−8 | ● | オープン戦 |
| 11月4日 | 名東千種 | 3−3 | △ | オープン戦 |
| 11月4日 | 豊田 | 9−9 | △ | オープン戦 |
| 11月25日 | 高石 | 7−1 | ○ | オープン戦 |
| 11月25日 | 岸和田 | 1−7 | ● | オープン戦 |
| 12月9日 | 宝塚 | 8−2 | ○ | オープン戦 |
| 12月9日 | 宝塚 | 6−7 | ● | オープン戦 |
| 12月15日 | 泉佐野 | 0−7 | ● | オープン戦 |
| 12月15日 | 泉佐野 | 2−8 | ● | オープン戦 |
| 3月3日 | 宝塚 | 2−0 | ○ | 泉佐野市長杯 |
| 3月10日 | ブレーブス | 0−3 | ● | 泉佐野市長杯 |
| 3月10日 | 和泉北 | 3−4 | ● | 泉佐野市長杯 |
| 3月24日 | 和泉北 | 7−3 | ○ | ブロック大会 |
| 3月24日 | 堺 | 2−11 | ● | ブロック大会 |
| 3月31日 | 和歌山 | 1−11 | ● | ブロック大会 |
| 4月7日 | 名東千種 | 4−7 | ● | オープン戦 |
| 4月7日 | 名東千種 | 9−4 | ○ | オープン戦 |
| 4月14日 | 泉佐野 | 2−8 | ● | 富田林市長杯 |
| 4月21日 | 泉佐野 | 9−9 | △ | オープン戦 |
| 4月21日 | 岸和田 | 2−7 | ● | オープン戦 |
| 5月5日 | 高石 | 8−0 | ○ | オープン戦 |
| 5月5日 | 高石 | 8−7 | ● | オープン戦 |
| 5月5日 | 高石 | 2−4 | ● | オープン戦 |
| 5月12日 | 藤井寺 | 0−4 | ● | オープン戦 |
| 5月12日 | 淀川 | 3−3 | △ | オープン戦 |
| 5月12日 | 藤井寺 | 7−1 | ○ | オープン戦 |
| 5月19日 | 八尾北 | 10−3 | ○ | オープン戦 |
| 5月19日 | 八尾北 | 10−1 | ○ | オープン戦 |
| 5月19日 | 八尾北 | 11−0 | ○ | オープン戦 |
| 5月19日 | 八尾北 | 6−0 | ○ | オープン戦 |
| 6月9日 | 宝塚 | 3−6 | ● | オープン戦 |
| 6月9日 | 宝塚 | 9−5 | ○ | オープン戦 |
| 6月15日 | 大阪中央 | 3−15 | ● | オープン戦 |
| 6月15日 | 岸和田 | 1−2 | ● | オープン戦 |
| 7月7日 | 堺 | 2−4 | ● | 西日本ブロック予選 |
| 7月21日 | 泉佐野 | 1−8 | ● | オープン戦 |
| 7月21日 | 宝塚 | 7−0 | ○ | オープン戦 |
| 7月21日 | 泉佐野 | 3−5 | ● | オープン戦 |
| 7月28日 | 大正 | 4−1 | ○ | オープン戦 |
| 7月28日 | 大正 | 0−7 | ● | オープン戦 |
| 7月28日 | 大正 | 5−3 | ○ | オープン戦 |
| 8月11日 | 柏原 | 8−2 | ○ | 八尾北10周年 |
| 8月11日 | 八尾北 | 3−7 | ● | 八尾北10周年 |
| Cチーム | 40戦11勝28敗1分 | |||
| 8月26日 | 堺 | 1−19 | ● | オープン戦 |
| 8月26日 | 堺 | 2−15 | ● | オープン戦 |
| 9月24日 | 岸和田 | 3−17 | ● | ブロック大会 |
| 10月21日 | 大阪布施 | 11−5 | ○ | 富田林市長杯 |
| 10月21日 | 高石 | 0−10 | ● | オープン戦 |
| 10月21日 | 大阪布施 | 6−14 | ● | オープン戦 |
| 11月25日 | 高石 | 0−5 | ● | オープン戦 |
| 11月25日 | 岸和田 | 0−8 | ● | オープン戦 |
| 11月25日 | 高石 | 3−4 | ● | オープン戦 |
| 3月3日 | 富田林 | 2−12 | ● | 泉佐野市長杯 |
| 3月21日 | 高石 | 5−4 | ○ | ブロック大会 |
| 3月24日 | 泉佐野 | 0−10 | ● | ブロック大会 |
| 3月24日 | 堺 | 0−15 | ● | ブロック大会 |
| 3月31日 | 岸和田 | 0−10 | ● | ブロック大会 |
| 4月7日 | 富田林 | 1−15 | ● | 富田林市長杯 |
| 4月7日 | 豊中 | 6−4 | ○ | 富田林市長杯 |
| 4月21日 | 岸和田 | 2−11 | ● | オープン戦 |
| 4月21日 | 岸和田 | 9−5 | ○ | オープン戦 |
| 5月12日 | 豊中 | 4−6 | ● | オープン戦 |
| 5月12日 | 豊中 | 0−20 | ● | オープン戦 |
| 5月12日 | 豊中 | 3−17 | ● | オープン戦 |
| 5月12日 | 豊中 | 7−0 | ○ | オープン戦 |
| 5月19日 | 平野 | 6−4 | ○ | オープン戦 |
| 5月19日 | 平野 | 5−19 | ● | オープン戦 |
| 5月19日 | 平野 | 15−1 | ○ | オープン戦 |
| 5月19日 | 平野 | 5−9 | ● | オープン戦 |
| 6月2日 | 泉佐野 | 1−1 | △ | オープン戦 |
| 6月2日 | 泉佐野 | 1−7 | ● | オープン戦 |
| 6月2日 | 泉佐野 | 9−10 | ● | オープン戦 |
| 6月2日 | 泉佐野 | 5−11 | ● | オープン戦 |
| 6月9日 | 高石 | 2−5 | ● | オープン戦 |
| 6月9日 | 高石 | 8−7 | ○ | オープン戦 |
| 6月9日 | 岸和田 | 10−2 | ○ | オープン戦 |
| 7月7日 | 泉佐野 | 9−5 | ○ | オープン戦 |
| 7月7日 | 泉佐野 | 0−14 | ● | オープン戦 |
| 7月7日 | 大正 | 2−1 | ○ | オープン戦 |
| 7月21日 | 豊中 | 5−15 | ● | オープン戦 |
| 7月21日 | 岸和田 | 8−9 | ● | オープン戦 |
| 7月28日 | 大正 | 7−9 | ● | オープン戦 |
| 7月28日 | 大正 | 1−9 | ● | オープン戦 |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |