| リトル 1984年度戦績表 | ||||
| Aチーム | 55戦24勝24敗7分 | |||
| はデータなし | ||||
| 月/日 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 大会名 |
| 8月21日 | 平野 | 0−12 | ● | オープン |
| 8月21日 | 平野 | 2−11 | ● | オープン |
| 8月21日 | 平野 | 1−14 | ● | オープン |
| 9月4日 | 宝塚 | 7−1 | ○ | オープン |
| 9月4日 | 宝塚 | 3−3 | △ | オープン |
| 9月4日 | 宝塚 | 6−7 | ● | オープン |
| 9月11日 | 生野 | 1−11 | ● | オープン |
| 9月18日 | 泉佐野 | 7−1 | ○ | ブロック |
| 9月18日 | 和泉北 | 1−7 | ● | ブロック |
| 9月23日 | 和歌山 | 1−5 | ● | ブロック |
| 10月9日 | 高石 | 3−5 | ● | オープン |
| 10月9日 | 東京板橋 | 6−3 | ○ | オープン |
| 10月16日 | 堺 | 1−2 | ● | オープン |
| 10月16日 | 堺 | 2−2 | △ | オープン |
| 10月16日 | 堺 | 8−9 | ● | オープン |
| 10月23日 | 兵庫播磨 | 5−12 | ● | オープン |
| 10月23日 | 明石 | 4−3 | ○ | オープン |
| 10月23日 | 兵庫播磨 | 5−2 | ○ | オープン |
| 10月30日 | 藤井寺 | 6−3 | ○ | オープン |
| 10月30日 | 藤井寺 | 1−0 | ○ | オープン |
| 10月30日 | 藤井寺 | 10−3 | ○ | オープン |
| 10月30日 | 藤井寺 | 0−5 | ● | オープン |
| 11月3日 | 大阪布施 | 13−1 | ○ | オープン |
| 11月3日 | 大阪布施 | 11−0 | ○ | オープン |
| 11月3日 | 大阪布施 | 2−4 | ● | オープン |
| 11月3日 | 大阪布施 | 7−9 | ● | オープン |
| 11月6日 | 泉佐野 | 7−2 | ○ | オープン |
| 11月6日 | 泉佐野 | 6−5 | ○ | オープン |
| 11月6日 | 泉佐野 | 3−5 | ● | オープン |
| 11月13日 | 八尾北 | 6−0 | ○ | オープン |
| 11月13日 | 八尾北 | 0−5 | ● | オープン |
| 11月13日 | 八尾北 | 4−4 | △ | オープン |
| 11月20日 | 甲子園 | 1−4 | ● | 泉佐野市長杯 |
| 11月23日 | 大阪西港 | 4−3 | ● | オープン |
| 11月23日 | 大阪西港 | 12−2 | ○ | オープン |
| 11月23日 | 大阪西港 | 0−7 | ● | オープン |
| 11月23日 | 大阪西港 | 3−2 | ○ | オープン |
| 11月27日 | 高石 | 8−0 | ○ | オープン |
| 11月27日 | 高石 | 7−5 | ○ | オープン |
| 11月27日 | 高石 | 2−4 | ● | オープン |
| 12月4日 | 岸和田 | 7−10 | ● | 摂津杯 |
| 12月11日 | 泉佐野 | 4−0 | ○ | オープン |
| 12月11日 | 泉佐野 | 5−5 | △ | オープン |
| 12月11日 | 泉佐野 | 2−1 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 宝塚 | 8−2 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 宝塚 | 5−3 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 宝塚 | 3−1 | ○ | オープン |
| 3月11日 | 泉大津 | 1−0 | ○ | オープン |
| 3月18日 | 和歌山 | 6−1 | ○ | オープン |
| 3月18日 | 和泉北 | 2−5 | ● | ブロック(2位) |
| 3月25日 | 杉並 | 0−1 | ● | オープン |
| 3月25日 | 杉並 | 3−5 | ● | オープン |
| 3月25日 | 岸和田 | 3−2 | ○ | オープン |
| 3月31日 | 奈良東 | 0−1 | ● | 貝塚15周年記念 |
| 4月8日 | 大阪西港 | 3−4 | ● | オープン |
| 4月22日 | 八尾北 | 8−2 | ○ | オープン |
| 4月22日 | 尼崎北 | 0−8 | ● | オープン |
| 4月22日 | 東大阪 | 0−6 | ● | オープン |
| 4月22日 | 尼崎北 | 1−7 | ● | オープン |
| 4月29日 | 泉大津 | 3−1 | ○ | 関西大会 |
| 5月3日 | 和泉北 | 7−1 | ○ | 関西大会 |
| 5月6日 | 枚方 | 2−3 | ● | 関西大会 |
| 5月13日 | 兵庫播磨 | 5−7 | ● | 関西大会 |
| 5月20日 | 豊中 | 1−8 | ● | オープン |
| 5月20日 | 豊中 | 1−1 | ● | オープン |
| 5月20日 | 豊中 | 3−10 | ● | オープン |
| 5月27日 | 八尾 | 1−0 | ○ | オープン |
| 5月27日 | 八尾 | 5−5 | △ | オープン |
| 5月27日 | 八尾 | 11−2 | ○ | オープン |
| 6月3日 | 泉佐野 | 4−2 | ○ | オープン |
| 6月3日 | 和泉北 | 2−1 | ○ | オープン |
| 6月3日 | 泉佐野 | 1−2 | ● | オープン |
| 6月17日 | 大阪東 | 6−3 | ○ | 東大阪市長杯 |
| 6月24日 | 高石 | 5−0 | ○ | 東大阪市長杯 |
| 6月24日 | 八尾北 | 1−2 | ● | 東大阪市長杯 |
| 7月1日 | 岸和田 | 4−7 | ● | オープン |
| 7月1日 | 岸和田 | 5−13 | ● | オープン |
| 7月8日 | 堺 | 2−4 | ● | 西日本予選 |
| 7月22日 | 富田林 | 4−2 | ○ | オープン |
| 7月22日 | 富田林 | 5−6 | ● | オープン |
| 7月28日 | 広島西 | 0−3 | ○ | 岸和田10周年 |
| 8月5日 | 八尾北 | 2−8 | ● | オープン |
| 8月5日 | 都城 | 8−0 | ○ | オープン |
| 8月12日 | 大阪西港 | 1−0 | ○ | 宝塚10周年 |
| 8月12日 | 八尾北 | 1−0 | ○ | 宝塚10周年 |
| 8月19日 | 高槻 | 11−4 | ○ | 宝塚10周年 |
| 8月19日 | 寝屋川 | 3−6 | ● | 宝塚10周年(2位) |
| Bチーム | 78戦42勝33敗3分 | |||
| 8月21日 | 平野 | 8−0 | ○ | オープン |
| 8月21日 | 平野 | 5−7 | ● | オープン |
| 9月4日 | 宝塚 | 2−1 | ○ | オープン |
| 9月4日 | 宝塚 | 5−6 | ● | オープン |
| 9月18日 | 富田林 | 16−3 | ○ | ブロック |
| 9月23日 | 堺 | 4−2 | ○ | ブロック |
| 10月16日 | 岸和田 | 5−2 | ○ | ブロック(優勝) |
| 10月23日 | 泉大津 | 3−2 | ○ | オープン |
| 10月23日 | 泉大津 | 9−1 | ○ | オープン |
| 10月23日 | 泉大津 | 9−1 | ○ | オープン |
| 11月6日 | 藤井寺 | 6−4 | ○ | オープン |
| 11月6日 | 藤井寺 | 1−1 | △ | オープン |
| 11月6日 | 藤井寺 | 1−2 | ● | オープン |
| 11月13日 | 八尾北 | 8−1 | ○ | オープン |
| 11月13日 | 八尾北 | 6−5 | ○ | オープン |
| 11月20日 | 泉佐野 | 4−10 | ● | オープン |
| 11月20日 | 泉佐野 | 10−4 | ○ | オープン |
| 11月20日 | 泉佐野 | 5−13 | ● | オープン |
| 11月20日 | 泉佐野 | 5−12 | ● | オープン |
| 11月23日 | 豊中 | 5−4 | ○ | オープン |
| 11月23日 | 甲子園 | 4−3 | ○ | オープン |
| 11月23日 | 豊中 | 1−6 | ● | オープン |
| 11月27日 | 和泉北 | 9−8 | ○ | オープン |
| 11月27日 | 和泉北 | 0−8 | ● | オープン |
| 11月27日 | 和泉北 | 1−0 | ○ | オープン |
| 12月4日 | 名東千種 | 3−2 | ○ | オープン |
| 12月4日 | 名古屋西 | 1−4 | ● | オープン |
| 12月4日 | 名東千種 | 0−6 | ● | オープン |
| 12月11日 | 泉佐野 | 3−2 | ○ | オープン |
| 12月11日 | 泉佐野 | 5−4 | ○ | オープン |
| 12月11日 | 泉佐野 | 1−4 | ● | オープン |
| 3月4日 | 平野 | 8−0 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 平野 | 7−0 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 平野 | 10−2 | ○ | オープン |
| 3月11日 | 高石 | 5−2 | ○ | ブロック |
| 3月18日 | 岸和田 | 3−8 | ● | ブロック |
| 3月18日 | 泉佐野 | 9−0 | ○ | ブロック |
| 3月25日 | 杉並 | 0−5 | ● | オープン |
| 3月25日 | 岸和田 | 1−4 | ● | オープン |
| 3月31日 | 岸和田 | 1−2 | ● | 貝塚15周年記念 |
| 4月1日 | 名東千種 | 0−4 | ● | オープン |
| 4月1日 | 名東千種 | 15−2 | ○ | オープン |
| 4月8日 | 岸和田 | 2−5 | ● | オープン |
| 4月8日 | 岸和田 | 10−0 | ○ | オープン |
| 4月15日 | 豊中 | 6−6 | △ | オープン |
| 4月15日 | 豊中 | 0−4 | ● | オープン |
| 4月15日 | 豊中 | 3−16 | ● | オープン |
| 4月22日 | 東大阪 | 8−7 | ○ | オープン |
| 4月22日 | 東大阪 | 10−10 | △ | オープン |
| 4月22日 | 東大阪 | 3−2 | ○ | オープン |
| 4月30日 | 泉佐野 | 7−5 | ○ | オープン |
| 4月30日 | 泉佐野 | 11−3 | ○ | オープン |
| 4月30日 | 泉佐野 | 5−8 | ● | オープン |
| 5月13日 | 大正 | 5−3 | ● | オープン |
| 5月13日 | 大正 | 6−11 | ● | オープン |
| 5月13日 | 大正 | 9−6 | ○ | オープン |
| 5月20日 | 豊中 | 1−8 | ● | オープン |
| 5月20日 | 豊中 | 0−4 | ● | オープン |
| 5月27日 | 八尾 | 1−6 | ● | オープン |
| 5月27日 | 八尾 | 6−4 | ○ | オープン |
| 6月17日 | 泉佐野 | 3−4 | ● | オープン |
| 6月17日 | 泉佐野 | 3−7 | ● | オープン |
| 6月17日 | 泉佐野 | 6−9 | ● | オープン |
| 6月24日 | 淀川 | 0−8 | ● | オープン |
| 6月24日 | 淀川 | 4−12 | ● | オープン |
| 6月24日 | 淀川 | 4−3 | ● | オープン |
| 7月1日 | 岸和田 | 8−2 | ○ | オープン |
| 7月1日 | 岸和田 | 6−2 | ○ | オープン |
| 7月8日 | 泉大津 | 6−0 | ○ | 西日本予選 |
| 7月8日 | 堺 | 5−6 | ● | 西日本予選 |
| 7月28日 | 堺 | 5−1 | ○ | 岸和田10周年 |
| 7月28日 | 和歌山 | 4−2 | ○ | 岸和田10周年 |
| 7月29日 | 豊中 | 0−2 | ● | 岸和田10周年(2位) |
| 8月5日 | 和泉北 | 4−7 | ● | オープン |
| 8月5日 | 大阪布施 | 5−4 | ○ | オープン |
| 8月5日 | えひめ港南 | 2−12 | ● | オープン |
| 9月19日 | 春日井 | 7−0 | ○ | 平野10周年 |
| 8月26日 | 平野 | 5−3 | ○ | 平野10周年(優勝) |
| Cチーム | 35戦20勝15敗 | |||
| 9月18日 | 岸和田 | 13−5 | ○ | ブロック |
| 10月9日 | 高石 | 8−5 | ○ | ブロック |
| 10月16日 | 堺 | 7−6 | ○ | ブロック(優勝) |
| 10月23日 | 泉大津 | 0−12 | ● | オープン |
| 11月3日 | 岸和田 | 10−1 | ○ | オープン |
| 11月3日 | 岸和田 | 0−8 | ● | オープン |
| 11月3日 | 岸和田 | 9−10 | ● | オープン |
| 11月3日 | 岸和田 | 12−4 | ○ | オープン |
| 11月6日 | 藤井寺 | 3−6 |
● | オープン |
| 11月6日 | 藤井寺 | 13−1 | ○ | オープン |
| 11月6日 | 藤井寺 | 13−0 | ○ | オープン |
| 11月27日 | 和泉北 | 8−0 | ○ | オープン |
| 11月27日 | 和泉北 | 23−0 | ○ | オープン |
| 12月11日 | 泉佐野 | 8−5 | ○ | オープン |
| 12月11日 | 泉佐野 | 11−4 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 高石 | 14−2 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 堺 | 3−1 | ○ | オープン |
| 3月4日 | 泉佐野 | 9−5 | ○ | オープン |
| 3月11日 | 岸和田 | 4−8 | ● | ブロック |
| 4月8日 | 岸和田 | 3−5 | ● | オープン |
| 4月8日 | 岸和田 | 5−4 | ○ | オープン |
| 4月8日 | 岸和田 | 4−2 | ○ | オープン |
| 5月20日 | 堺 | 5−1 | ○ | オープン |
| 5月20日 | 泉佐野 | 5−7 | ● | オープン |
| 5月20日 | 堺 | 3−10 | ● | オープン |
| 5月27日 | 堺 | 7−3 | ○ | オープン |
| 5月27日 | 堺 | 3−5 | ● | オープン |
| 6月24日 | 淀川 | 4−1 | ○ | オープン |
| 6月24日 | 淀川 | 0−8 | ● | オープン |
| 6月24日 | 淀川 | 1−9 | ● | オープン |
| 6月24日 | 淀川 | 9−7 | ○ | オープン |
| 7月29日 | 泉佐野 | 4−8 | ● | 岸和田10周年 |
| 8月26日 | 堺 | 0−5 | ● | オープン |
| 8月26日 | 堺 | 2−15 | ● | オープン |
| 8月26日 | 堺 | 1−19 | ● | オープン |
| Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved |